Vergoeding Del Ferro stottertherapie 2012 Wij hebben het voor u op een rijtje gezet wat de vergoedingen per verzekeraar zijn. Informeer eens bij uw werkgever naar mogelijkheden voor het verkrijgen van een vergoeding en/of vrije dagen. De werkgever plukt immers ook de vruchten van uw nieuw verworven spreekgedrag! |
Aevitae |
|
| Plus Pakket | 100%, max. €350,- |
| Top Pakket | 100%, max. €650,- |
| Vip Pakket | 100%, max. €650,- |
| Agis | |
| 50+ Actief Polis | 100%, max. €500,- |
| ComfortPluspolis | 100%, max. €650,- |
| Comfortpolis | 100%, max. €500,- |
| Compactpolis | 100%, max. €250,- |
| Compleetpolis | 100%, max. €350,- |
| Gezinnenpolis | 100%, max. €500,- |
| AnderZorg | |
| Extra | 100%, max. €300,- p.jr. |
| Jong | 100%, max. €300,- p.jr. |
| Avéro Achmea | |
| Excellent | 100%, max. €1.250,- |
| Extra | 100%, max. €450,- |
| Royaal | 100%, max. €1.000,- |
| Start | 100%, max. €225,- |
| AZVZ | |
| (Independer doelgroepen) AV Plus + AV Top | 75%, max. €635,- p.jr. |
| CZ | |
| Basis | 100%, €685,- + verblijfskosten: 100%, max. €15,- p. dag |
| Excellent | 100% + verblijfskosten: 100% |
| Gezinnen | 100%, €685,- + verblijfskosten: 100%, max. €15,- p. dag |
| Plus | 100%, €685,- + verblijfskosten: 100%, €15,- p. dag |
| Supertop | 100% + verblijfskosten: 100% |
| Top | 100%, max. €685,- + verblijfskosten: 100%, max. €15,- p. dag |
| De Amersfoortse | |
| Aanvulling Jongeren | 100%, max. €300,- p.jr. |
| Aanvulling Optimaal | 100%, max. €1.000,- p.jr. |
| Aanvulling Uitgebreid | 100%, max. €500,- p.jr. |
| De Friesland Zorgverzekeraar | |
| AV Excellent | 100% |
| AV Extra | 100%, max. €1.250,- p.jr. |
| AV Gezin | 100%, max. €1.250,- p.jr. |
| AV Optimaal | 100%, max. €1.250,- p.jr. |
| AV Standaard | 100%, max. €500,- p.jr. |
| Delta Lloyd | |
| Comfort | 100% |
| Compleet | 100% |
| Extra | 100% |
| Start | 100% |
| Top | 100% |
| DSW Zorgverzekeraar | |
| AV Top | 3-daagse vervolgtraining: 100%, max. €395,- 10-daagse training: 100%, max. €550,- |
| FBTO | |
| Module Therapieën Basis | 100%, max. €750,- |
| Module Therapieën Extra | 100%, max. €750,- |
| Module Therapieën Top | 100%, max. €750,- |
| Interpolis ZorgActief | |
| ZorgActief 2 sterren | 100%, max. €225,- |
| ZorgActief 3 sterren | 100%, max. €450,- |
| ZorgActief 4 sterren | 100%, max. €900,- |
| IZZ Zorgverzekeraar | |
| (Independer doelgroepen) Basisaanvullende regeling + Regeling aanvullende vergoedingen Pakket 1 | 100%, max. €660,- |
| (Independer doelgroepen) Basisaanvullende regeling + Regeling aanvullende vergoedingen Pakket 2 | 100%, max. €660,- |
| Independer doelgroepen) Basisaanvullende regeling + Regeling aanvullende vergoedingen Pakket 2 + Comfort | 100%, max. €660,- |
| Kettlitz Wulfse Verzekeringen | |
| Excellent | 100%, max. €1.250,- |
| Extra | 100%, max. €450,- |
| Royaal | 100%, max. €1.000,- |
| Start | 100%, max. €225,- |
| Kiemer Zorgverzekeraar | |
| AV Ayla | 100% |
| AV Femke | 100%, max. €1.000,- |
| AV Sanne | 100%, max. €750,- |
| Menzis | |
| ExtraVerzorgd 1 | 100%, max. €200,- p.jr. |
| ExtraVerzorgd 2 | 100%, max. €300,- p.jr. |
| ExtraVerzorgd 3 | 100%, max. €700,- p.jr. |
| ExtraVerzorgd 4 | 100%, max. €700,- p.jr. |
| JongerenVerzorgd | 100%, max. €300,- p.jr. |
| OHRA | |
| Aanvullend | 100% |
| Extra Aanvullend | 100% |
| Extra Uitgebreid | 100% |
| Uitgebreid | 100% |
| ONVZ | |
| Vrije Keuze Benfit | 100%, max. €350,- |
| Vrije Keuze Extrafit | 100%, max. €350,- |
| Vrije Keuze Optifit | 100%, max. €500,- |
| Vrije Keuze Superfit | 100% |
| Vrije Keuze Topfit | 100% |
| OZF Achmea | |
| AV Compact | 100%, max. €225,- |
| AV Royaal | 100%, max. €500,- |
| PNO Ziektekosten | |
| Budget | 100%, max. €350,- |
| Compleet | 100%, max. €1.500,- |
| Extra | 100%, max. €750,- |
| Pro Life | |
| Extra Largepolis | 100%, max. €650,- |
| Largepolis | 100%, max. €500,- |
| Mediumpolis | 100%, max. €350,- |
| Smallpolis | 100%, max. €250,- |
| Salland | |
| Basisverzekering | 100% |
| Stad Holland Zorgverzekeraar | |
| AV Zorg deLuxe | 4-daagse training: 100%, max. €95,-; 10-daagse training: 100%, max. €550,- |
| AV Zorg Riant | 4-daagse training: 100%, max. €95,-; 10-daagse training: 100%, max. €550,- |
| Extra Uitgebreide AV | 4-daagse training: 100%, max. €95,-; 10-daagse training: 100%, max. €550,- |
| Uitgebreide AV | 4-daagse training: 100%, max. €95,-; 10-daagse training: 100%, max. €550,- eenmalig |
| TakeCareNow! | |
| t@ke 2 | 100%, max. €350,- |
| t@ke 3 | 100%, max. €500,- |
| Turien & Co (Avéro) | |
| Prima | 100% |
| Privilege | 100% |
| Excellent | 100%, max. €1.250,- |
| Extra | 100%, max. €450,- |
| Royaal | 100%, max. €1.000,- |
| Start | 100%, max. €225,- |
| Turien & Co (VGZ) | |
| Prima | 100% |
| Privilege | 100% |
| Univé ZEKUR | |
| Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | 100%, max. €500,- p.jr. |
| VvAA Zorgverzekering | |
| Excellent | 100% |
| Optimaal | 100%, max. €500,- |
| Plus | 100%, max. €350,- |
| Start | 100%, max. €350,- |
| Top | 100% |
| Zilveren Kruis Achmea | |
| Beter Af Plus Polis 2 sterren | 100%, max. €225,- |
| Beter Af Plus Polis 3 sterren | 100%, max. €450,- |
| Beter Af Plus Polis 4 sterren | 100%, max. €900,- |
| Zorg en Zekerheid | |
| AV GeZZin | 100%, max. €400,- p.jr. |
| AV GeZZin + AV Delen | 100%, max. €400,- p.jr. |
| AV GeZZin Compact | 50%, max. €350,- p.jr. |
| AV GeZZin Compact + AV Delen | 50%, max. €350,- p.jr. |
| AV Plus | 75%, max. €350,- p.jr. |
| AV Plus + AV Delen | 75%, max. €350,- p.jr. |
| AV Top | 75%, max. €350,- p.jr. |
| AV Top + AV Delen | 75%, max. €350,- p.jr. |
| AV Totaal | 100%, max. €400,- p.jr. |
| AV Totaal + AV Delen | 100%, max. €400,- p.jr. |

